church.ne.jp 会計報告
このページでchurch.ne.jpの会計報告させていただきます。基本的に全て公開いたしますが、プライバシーの都合で一部情報を伏せる事があります。
church.ne.jpの支出はサーバのレンタル費用とドメイン名維持の費用で、収入はユーザの方からのサポート献金と辻 個人の振込みとなっています。主な支出は2006年8月より利用しているServer Beachの専用レンタルサーバのレンタル費用となっております。なお、同サーバはchurch.ne.jpの運用に支障のない範囲で、辻 個人の非商用な利用もさせて頂いております。
- サーバレンタル費用: $140 / 30日
- church.ne.jpドメイン維持費用: 7580円 / 年
2008年
| 日付 | 内容 | 金額 | 詳細 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 2008.01.10 | ServerBeachからのクレジット引き落とし | -15,507 | ServerBeach $140 | 31,496 |
| 2008.01.22 | サポート献金 | 1,892 | shinsapporo-nicholasユーザ | 33,388 |
| 2008.02.05 | サポート献金 | 5,000 | mitoユーザ | 38,388 |
| 2008.02.08 | サポート献金 | 10,000 | kobetoukaユーザ | 48,388 |
| 2008.02.09 | ServerBeachからのクレジット引き落とし | -15,295 | ServerBeach $140 | 33,093 |
| 2008.02.21 | サポート献金 | 5,000 | siloamユーザ | 38,093 |
| 2008.03.10 | ServerBeachからのクレジット引き落とし | -14,704 | ServerBeach $140 | 23,389 |
| 2008.03.17 | サポート献金 | 5,000 | wkgkユーザ | 28,389 |
| 2008.03.18 | サポート献金 | 2,000 | shinsapporo-nicholasユーザ | 30,389 |
| 2008.04.01 | サポート献金 | 10,000 | ayabeユーザ | 40,389 |
| 2008.04.09 | ServerBeachからのクレジット引き落とし | -14,431 | ServerBeach $140 | 25,958 |
| 2008.04.21 | サポート献金 | 10,000 | tamagawaユーザ | 35,958 |
| 2008.05.09 | ServerBeachからのクレジット引き落とし | -14,672 | ServerBeach $140 | 21,286 |
| 2008.06.08 | ServerBeachからのクレジット引き落とし | -15,108 | ServerBeach $140 | 6,178 |
| 2008.07.01 | 振込み | 30,000 | yskztユーザ | 36,178 |
| 2008.07.02 | 名づけてねっと | -7,560 | church.ne.jpドメイン維持費用 | 28,618 |
| 2008.07.03 | サポート献金 | 10,000 | ofuna_agユーザ | 38,618 |
| 2008.07.07 | サポート献金 | 10,000 | izumiユーザ | 48,618 |
| 2008.07.08 | ServerBeachからのクレジット引き落とし | -15,238 | ServerBeach $140 | 33,380 |
| 2008.07.22 | サポート献金 | 5,000 | ニホンキリストキョウダン | 38,380 |
| 2008.07.31 | サポート献金 | 5,000 | nakayamaユーザ | 43,380 |
| 2008.08.07 | ServerBeachからのクレジット引き落とし | -15,663 | ServerBeach $140 | 27,717 |
| 2008.09.06 | ServerBeachからのクレジット引き落とし | -15,233 | ServerBeach $140 | 12,484 |
| 2008.10.06 | サポート献金 | 6,000 | kouhoku_bibleユーザ | 18,484 |
| 2008.10.06 | ServerBeachからのクレジット引き落とし | -14,657 | ServerBeach $140 | 3,827 |
2007年
支出の42%がサポート献金で支えられました。ありがとうございました。
| 収入 | 支出 | ||
|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| 2006年から繰越 | 28,113 | ServerBeach | 218,340 |
| 振込み | 150,000 | ドメイン | 7,560 |
| サポート献金 | 94,790 | 2006年へ繰越 | 47,003 |
| 合計 | 272,903 | 合計 | 272,903 |
| 日付 | 内容 | 金額 | 詳細 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 2007.01.15 | サポート献金 | 5,000 | ushikuユーザ | 33,113 |
| 2007.01.29 | ServerBeachからのクレジット引き落とし | -16,798 | ServerBeach 2006/12/16 $140 | 16,315 |
| 2007.02.06 | サポート献金 | 5,000 | mitoユーザ | 21,315 |
| 2007.02.14 | サポート献金 | 7,000 | oasisユーザ | 28,315 |
| 2007.02.14 | ServerBeachからのクレジット引き落とし | -17,029 | ServerBeach 2007/01/15 $140 | 11,286 |
| 2007.02.16 | サポート献金 | 10,000 | kobetoukaユーザ | 21,286 |
| 2007.02.27 | ServerBeachからのクレジット引き落とし | -17,173 | ServerBeach 2007/02/14 $140 | 4,113 |
| 2007.03.01 | 振込み | 50,000 | yskzt ユーザ | 54,113 |
| 2007.03.12 | なづけてねっとからのクレジット引き落とし | -7,560 | church.ne.jpドメイン維持費用 | 46,553 |
| 2007.03.16 | ServerBeachからのクレジット引き落とし | -16,621 | ServerBeach 2007/03/16 $140 | 29,932 |
| 2007.04.15 | ServerBeachからのクレジット引き落とし | -17,045 | ServerBeach 2007/04/15 $140 | 12,887 |
| 2007.04.18 | サポート献金 | 10,000 | wakayamaユーザ | 22,887 |
| 2007.05.15 | ServerBeachからのクレジット引き落とし | -17,185 | ServerBeach 2007/05/15 $140 | 5,702 |
| 2007.05.31 | サポート献金 | 2,000 | lighthousechristユーザ | 7,702 |
| 2007.06.11 | サポート献金 | 5,000 | 日本基督教団 | 12,702 |
| 2007.06.13 | 振込み | 50,000 | yskzt ユーザ | 62,702 |
| 2007.06.14 | ServerBeachからのクレジット引き落とし | -17,583 | ServerBeach 2007/06/14 $140 | 45,119 |
| 2007.06.25 | サポート献金 | 5,000 | honmokuユーザ | 50,119 |
| 2007.07.04 | サポート献金 | 10,000 | mukonosomegumiユーザ | 60,119 |
| 2007.07.06 | サポート献金 (PayPal手数料210円) | 4,790 | akenoユーザ | 64,909 |
| 2007.07.14 | ServerBeachからのクレジット引き落とし | -17,372 | ServerBeach 2007/07/14 $140 | 47,537 |
| 2007.08.01 | サポート献金 | 5,000 | oasaユーザ | 69,909 |
| 2007.08.13 | ServerBeachからのクレジット引き落とし | -16,803 | ServerBeach 2007/08/13 $140 | 35,731 |
| 2007.09.12 | ServerBeachからのクレジット引き落とし | -16,405 | ServerBeach 2007/09/12 $140 | 19,326 |
| 2007.10.12 | ServerBeachからのクレジット引き落とし | -16,737 | ServerBeach 2007/10/12 $140 | 2,589 |
| 2007.10.23 | サポート献金 | 5,000 | sayama-allianceユーザ | 7,589 |
| 2007.11.05 | サポート献金 | 3,000 | kouhoku_bibleユーザ | 10,589 |
| 2007.11.09 | サポート献金 | 10,000 | yokohamaeikoユーザ | 20,589 |
| 2007.11.11 | ServerBeachからのクレジット引き落とし | -15,618 | ServerBeach 2007/11/11 $140 | 4,971 |
| 2007.12.10 | 振込み | 50,000 | yskzt ユーザ | 54,971 |
| 2007.12.11 | ServerBeachからのクレジット引き落とし | -15,968 | ServerBeach 2007/12/11 $140 | 39,003 |
| 2007.12.25 | サポート献金 | 5,000 | 日本基督教団 | 44,003 |
| 2007.12.25 | サポート献金 | 3,000 | chita-zionユーザ | 47,003 |
2006年
支出の34%がサポート献金で支えられました。ありがとうございました。
| 収入 | 支出 | ||
|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| 2005年から繰越 | 27,751 | WebArena | 152,317 |
| 振込み | 160,000 | ServerBeach | 83,741 |
| サポート献金 | 84,000 | ドメイン | 7,580 |
| 2006年へ繰越 | 18,113 | ||
| 合計 | 271,751 | 合計 | 261,751 |
| 日付 | 内容 | 金額 | 詳細 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 2006.01.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -13,860 | Suite2 2005年11月分(600M) | 13,891 |
| 2006.01.20 | サポート献金 | 2,000 | ohizumiユーザ | 15,891 |
| 2006.01.24 | サポート献金 | 5,000 | ushikuユーザ | 20,891 |
| 2006.02.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -13,860 | Suite2 2005年12月分(600M) | 7,031 |
| 2006.02.22 | サポート献金 | 10,000 | kobetoukaユーザ | 17,031 |
| 2006.03.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -13,860 | Suite2 2006年1月分(600M) | 3,171 |
| 2006.03.10 | なづけてねっとからのクレジット引き落とし | -7,580 | church.ne.jpドメイン維持費用 | -4,490 |
| 2006.03.30 | サポート献金 | 10,000 | wkgkユーザ | 5,591 |
| 2006.04.01 | 振込み | 30,000 | yskzt ユーザ | 35,591 |
| 2006.04.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -15,960 | Suite2 2006年 2月分(1/1~ 650M) | 19,631 |
| 2006.05.02 | サポート献金 | 5,000 | tokyo-higashiユーザ | 24,631 |
| 2006.05.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -14,910 | Suite2 2006年 3月分(650M) | 9,721 |
| 2006.05.30 | サポート献金 | 2,000 | lighthousechrisユーザ | 11,721 |
| 2006.06.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -16,027 | Suite2 2006年 4月分(3/30~ 700M) | -4,306 |
| 2006.07.01 | 振込み | 30,000 | yskzt ユーザ | 25,694 |
| 2006.07.03 | サポート献金 | 5,000 | sayama-allianceユーザ | 30,694 |
| 2006.07.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -15,960 | Suite2 2006年 5月分(700M) | 14,734 |
| 2006.08.01 | 振込み | 50,000 | yskztユーザ | 64,734 |
| 2006.08.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -15,960 | Suite2 2006年 6月分(700M) | 48,774 |
| 2006.08.11 | サポート献金 | 10,000 | akasaka-nazarenユーザ | 58,774 |
| 2006.08.28 | ServerBeachからのクレジット引き落とし | -16,801 | ServerBeach 2006/07/19 $140 | 41,973 |
| 2006.09.04 | サポート献金 | 5,000 | ushikuユーザ | 46,973 |
| 2006.09.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -15,960 | Suite2 2006年 7月分(700M) | 31,013 |
| 2006.09.27 | ServerBeachからのクレジット引き落とし | -16,483 | ServerBeach 2006/08/18 $140 | 14,530 |
| 2006.10.02 | 振込み | 50,000 | yskztユーザ | 64,530 |
| 2006.10.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -15,960 | Suite2 2006年 8月分(700M) | 48,570 |
| 2006.10.10 | サポート献金 | 10,000 | yokohamaeikoユーザ | 58,570 |
| 2006.10.27 | ServerBeachからのクレジット引き落とし | -16,801 | ServerBeach 2006/09/17 $140 | 41,769 |
| 2006.11.27 | ServerBeachからのクレジット引き落とし | -16,880 | ServerBeach 2006/10/17 $140 | 24,889 |
| 2006.12.21 | サポート献金 | 10,000 | wkgkユーザ | 34,889 |
| 2006.12.27 | ServerBeachからのクレジット引き落とし | 16,776 | ServerBeach 2006/11/16 $140 | 18,113 |
| 2006.12.29 | サポート献金 | 10,000 | sanyokyokaiユーザ | 28,113 |
2005年
支出の50%がサポート献金で支えられました。ありがとうございました。
| 収入 | 支出 | ||
|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| 2004年から繰越 | 6,002 | WebArena | 149,671 |
| 振込み | 100,000 | ドメイン | 7580 |
| サポート献金 | 79,000 | 2005年へ繰越 | 27,751 |
| 合計 | 185,002 | 合計 | 185,002 |
| 日付 | 内容 | 金額 | 詳細 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 2005.01.05 | 振込み | 20,000 | yskzt ユーザ | 26,002 |
| 2005.01.11 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -9,660 | Suite2 11月分(400M) | 16,342 |
| 2005.01.20 | サポート献金 | 5,000 | ushiku ユーザ | 21,342 |
| 2005.02.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -11,200 | Suite2 12月分(11/17~ 450M) | 10,142 |
| 2005.02.18 | サポート献金 | 10,000 | kobetouka ユーザ | 20,142 |
| 2005.02.25 | サポート献金 | 5,000 | pcjsakai ユーザ | 25,142 |
| 2005.03.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -10,710 | Suite2 1月分(450M) | 1,4432 |
| 2005.03.10 | なづけてねっと | -7,580 | church.ne.jpドメイン維持費用 | 6,852 |
| 2005.04.10 | サポート献金 | 3,000 | bunko ユーザ | 9,852 |
| 2005.04.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -12,776 | Suite2 2月分(1/2~ 500M) | -2,924 |
| 2005.04.19 | サポート献金 | 10,000 | kobetouka ユーザ | 7,076 |
| 2005.05.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -11,760 | Suite2 3月分(500M) | -4,684 |
| 2005.05.20 | 振込み | 50,000 | yskzt ユーザ | 45,316 |
| 2005.06.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -13,589 | Suite2 4月分(3/? 550M) | 31,727 |
| 2005.07.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -12,810 | Suite2 5月分(550M) | 18,917 |
| 2005.08.09 | サポート献金 | 5,000 | ushiku ユーザ | 23,917 |
| 2005.08.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -13251 | Suite2 6月分(5/8~20 600M) | 10,666 |
| 2005.09.07 | サポート献金 | 5,000 | 1jku ユーザ | 15,666 |
| 2005.09.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -12,810 | Suite2 7月分(550M) | 2,856 |
| 2005.09.22 | サポート献金 | 10,000 | yokohamaeiko ユーザ | 12,856 |
| 2005.09.28 | サポート献金 | 3,000 | bible ユーザ | 15,856 |
| 2005.10.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -12,810 | Suite2 2005年8月分(550M) | 3,046 |
| 2005.11.01 | 振込み | 30,000 | yskzt ユーザ | 33,046 |
| 2005.11.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -14,435 | Suite2 2005年9月分(8/15~ 600M) | 18,611 |
| 2005.11.16 | サポート献金 | 10,000 | izumi ユーザ | 28,611 |
| 2005.12.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -13,860 | Suite2 2005年10月分(600M) | 14,751 |
| 2005.12.12 | サポート献金 | 10,000 | setagayachitose ユーザ | 24,751 |
| 2005.12.27 | サポート献金 | 3,000 | oogawaraユーザ | 27,751 |
2004年
支出の67%がサポート献金で支えられました。ありがとうございました。
| 収入 | 支出 | ||
|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| 2003年から繰越 | 8,357 | WebArena | 89,795 |
| 振込み | 30,000 | ドメイン | 7,560 |
| サポート献金 | 65,000 | 2005年へ繰越 | 6,002 |
| 合計 | 103,357 | 合計 | 103,357 |
| 日付 | 内容 | 金額 | 詳細 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 2004.01.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -6,316 | Suite1 11月分(130M) | 2,041 |
| 2004.01.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -4,768 | Suite2 11月分(150M) | -2,727 |
| 2004.01.17 | サポート献金 | 30,000 | sora ユーザ | 27,273 |
| 2004.02.03 | サポート献金 | 10,000 | kobetouka ユーザ | 37,273 |
| 2004.02.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -4,410 | Suite2 12月分(150M) | 32,863 |
| 2004.03.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -5,764 | Suite2 1月分(150M) | 27,099 |
| 2004.03.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -7,560 | church.ne.jpドメイン年間契約費 | 19,539 |
| 2004.04.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -5,460 | Suite2 2月分(200M) | 14,079 |
| 2004.05.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -6,799 | Suite2 3月分(2/22~ 250M) | 7,280 |
| 2004.05.28 | サポート献金 | 10,000 | kamihoshikawa_church ユーザ | 17,280 |
| 2004.06.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -6,510 | Suite2 4月分(250M) | 10,770 |
| 2004.07.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -6,510 | Suite2 5月分(250M) | 4,260 |
| 2004.08.02 | サポート献金 | 5,000 | ushiku ユーザ | 9,260 |
| 2004.08.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -7,999 | Suite2 6月分(5/19~ 300M) | 1,261 |
| 2004.09.01 | 振込み | 30,000 | yskzt ユーザ | 31,261 |
| 2004.09.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -7,560 | Suite2 7月分(300M) | 23,701 |
| 2004.09.13 | サポート献金 | 10,000 | kougen ユーザ | 33,701 |
| 2004.10.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -9,185 | Suite2 8月分(7/23~ 350M) | 24,516 |
| 2004.11.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -8,610 | Suite2 9月分(7/23~ 350M) | 15,906 |
| 2004.12.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -9,904 | Suite2 10月分(9/24~ 400M) | 6,002 |
2003年
支出の40%がサポート献金で支えられました。ありがとうございました。
| 収入 | 支出 | ||
|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| 2002年から繰越 | 14,640 | WebArena | 59,983 |
| 振込み | 30,000 | ドメイン | 0 |
| サポート献金 | 23,700 | 2004年へ繰越 | 8,357 |
| 合計 | 68,340 | 合計 | 68,340 |
| 日付 | 内容 | 金額 | 詳細 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 2003.01.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -4,305 | 11月分 | 10,335 |
| 2003.02.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -4,305 | 12月分 | 6,030 |
| 2003.03.01 | 振込み | 30,000 | yskzt ユーザ | 36,030 |
| 2003.03.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -5,341 | 1月分 | 30,689 |
| 2003.03.20 | サポート献金 | 1,900 | adullam ユーザ | 32,589 |
| 2003.04.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -4,935 | 2月分(100M) | 27,654 |
| 2003.04.16 | サポート献金 | 1,500 | adullam ユーザ | 29,154 |
| 2003.05.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -4,620 | 3月分(90M) | 24,534 |
| 2003.05.20 | サポート献金 | 5,000 | ise ユーザ | 29,534 |
| 2003.06.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -4,620 | 4月分(90M) | 24,914 |
| 2003.07.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -5,607 | 5月分(120M) | 19,307 |
| 2003.08.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -5,250 | 6月分(110M) | 14,057 |
| 2003.09.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -5,250 | 7月分(110M) | 8,807 |
| 2003.10.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -5,250 | 8月分(110M) | 3,557 |
| 2003.10.29 | サポート献金 | 3,000 | clark ユーザ | 6,557 |
| 2003.11.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -5,250 | 9月分(110M) | 1,307 |
| 2003.11.14 | サポート献金 | 5,000 | kashiwashalom ユーザ | 6,307 |
| 2003.12.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -5,250 | 10月分(110M) | 1,057 |
| 2003.12.22 | サポート献金 | 7,300 | minamiurawa ユーザ | 8,357 |
2002年
支出の76%がサポート献金で支えられました。ありがとうございました。
| 収入 | 支出 | ||
|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| 2001年から繰越 | 11,025 | WebArena | 47,985 |
| 振込み | 15,000 | ドメイン | 0 |
| サポート献金 | 36,600 | 2003年へ繰越 | 14,640 |
| 合計 | 62,625 | 合計 | 62,625 |
| 日付 | 内容 | 金額 | 詳細 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 2002.01.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -3,675 | 11月分 | 7,350 |
| 2002.02.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -3,675 | 12月分 | 3,675 |
| 2002.03.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -3,675 | 1月分 | 0 |
| 2002.03.26 | サポート献金 | 5,000 | adullam ユーザ | 5,000 |
| 2002.04.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -3,675 | 2月分 | 1,325 |
| 2002.04.16 | サポート献金 | 1,500 | adullam ユーザ | 2,825 |
| 2002.04.20 | 振込み | 15,000 | yskzt ユーザ | 17,825 |
| 2002.04.26 | サポート献金 | 1,500 | adullam ユーザ | 19,325 |
| 2002.05.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -3,675 | 3月分 | 15,650 |
| 2002.06.06 | サポート献金 | 1,600 | adullam ユーザ | 17,250 |
| 2002.06.08 | サポート献金 | 5,000 | kgk-kanto ユーザ | 22,250 |
| 2002.06.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | 3,675 | 4月分 | 18,575 |
| 2002.06.19 | サポート献金 | 5,000 | ise ユーザ | 23,575 |
| 2002.07.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -4,410 | 5月分 今月分からディスク容量+20M | 19,165 |
| 2002.07.13 | サポート献金 | 15,000 | obs ユーザ | 34,165 |
| 2002.08.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -4,305 | 6月分 | 29,860 |
| 2002.09.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -4,305 | 7月分 | 25,555 |
| 2002.10.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -4,305 | 8月分 | 21,250 |
| 2002.11.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -4,305 | 9月分 | 16,945 |
| 2002.12.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -4,305 | 10月分 | 12,640 |
| 2002.12.30 | サポート献金 | 2,000 | adullam ユーザ | 14,640 |
2001年
支出の6%がサポート献金で支えられました。ありがとうございました。
| 収入 | 支出 | ||
|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| 振込み | 60,000 | WebArena | 36,225 |
| サポート献金 | 3,000 | ドメイン | 15,750 |
| 2002年へ繰越 | 11,025 | ||
| 合計 | 63,000 | 合計 | 63,000 |
| 日付 | 内容 | 金額 | 詳細 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 2001.01.05 | 振込み | 30,000 | yskzt ユーザ | 30,000 |
| 2001.04.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -3,150 | WebArena初期費用(2001.1.24) | 26,850 |
| -15,750 | chuch.ne.jpドメイン取得費用(2001.01.24) | 11,100 | ||
| 0 | 1月分(加入月なので無料) | 11,100 | ||
| -3,675 | 2月分 | 7,425 | ||
| 2001.05.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -3,675 | 3月分 | 3,750 |
| 2001.05.11 | サポート献金 | 3,000 | obs ユーザ | 6,750 |
| 2001.06.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -3,675 | 4月分 | 3,075 |
| 2001.07.01 | 振込み | 30,000 | yskzt ユーザ | 33,075 |
| 2001.07.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -3,675 | 5月分 | 29,400 |
| 2001.08.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -3,675 | 6月分 | 25,725 |
| 2001.09.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -3,675 | 7月分 | 22,050 |
| 2001.10.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -3,675 | 8月分 | 18,375 |
| 2001.11.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -3,675 | 9月分 | 14,700 |
| 2001.12.10 | WebArenaからのクレジット引き落とし | -3,675 | 10月分 | 11,025 |
