主日礼拝メッセージ要旨
| 第一主日 | 第二主日 | 第三主日 | 第四主日 | 第五主日 | |||
| 2016年
(平成28年) |
1月 | 1日 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | 31日 |
| 2月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | |||
| 3月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | |||
| 4月 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | |||
| 5月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 | ||
| 6月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 |
| 第一主日 | 第二主日 | 第三主日 | 第四主日 | 第五主日 | |||
| 2016年
(平成28年) |
7月 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | 31日 | |
| 8月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | |||
| 9月 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | |||
| 10月 | 2日 | 9日 | 16日 | 23日 | 30日 | ||
| 11月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | |||
| 12月 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 |
| 第一主日 | 第二主日 | 第三主日 | 第四主日 | 第五主日 | |||
| 2015年
(平成27年) |
1月 | 1日 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | |
| 2月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | |||
| 3月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 | ||
| 4月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | |||
| 5月 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | 31日 | ||
| 6月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 |
| 第一主日 | 第二主日 | 第三主日 | 第四主日 | 第五主日 | |||
| 2015年
(平成27年) |
7月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | ||
| 8月 | 2日 | 9日 | 16日 | 23日 | 30日 | ||
| 9月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | |||
| 10月 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | |||
| 11月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 | ||
| 12月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 |
| 第一主日 | 第二主日 | 第三主日 | 第四主日 | 第五主日 | |||
| 2014年
(平成26年) |
1月 | 1日 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | |
| 2月 | 2日 | 9日 | 16日 | 23日 | |||
| 3月 | 2日 | 9日 | 16日 | 23日 | 30日 | ||
| 4月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | |||
| 5月 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | |||
| 6月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 |
| 第一主日 | 第二主日 | 第三主日 | 第四主日 | 第五主日 | |||
| 2014年
(平成26年) |
7月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | ||
| 8月 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | 31日 | ||
| 9月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | |||
| 10月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | |||
| 11月 | 2日 | 9日 | 16日 | 23日 | 30日 | ||
| 12月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 |
| 第一主日 | 第二主日 | 第三主日 | 第四主日 | 第五主日 | |||
| 2013年
(平成25年) |
1月 | 1日 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | |
| 2月 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | |||
| 3月 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | 31日 | ||
| 4月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | |||
| 5月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | |||
| 6月 | 2日 | 9日 | 16日 | 23日 | 30日 |
| 第一主日 | 第二主日 | 第三主日 | 第四主日 | 第五主日 | |||
| 2013年
(平成25年) |
7月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | ||
| 8月 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | |||
| 9月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 | ||
| 10月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | |||
| 11月 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | |||
| 12月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 |
| 第一主日 | 第二主日 | 第三主日 | 第四主日 | 第五主日 | |||
| 2012年
(平成24年) |
1月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 | |
| 2月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | |||
| 3月 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | |||
| 4月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 | ||
| 5月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | |||
| 6月 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 |
| 第一主日 | 第二主日 | 第三主日 | 第四主日 | 第五主日 | |||
| 2012年
(平成24年) |
7月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 | |
| 8月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | |||
| 9月 | 2日 | 9日 | 16日 | 23日 | 30日 | ||
| 10月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | |||
| 11月 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | |||
| 12月 | 2日 | 9日 | 16日 | 23日 | 30日 |
| 第一主日 | 第二主日 | 第三主日 | 第四主日 | 第五主日 | |||
| 2011年
(平成23年) |
1月 | 1日 | 2日 | 9日 | 16日 | 23日 | 30日 |
| 2月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | |||
| 3月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | |||
| 4月 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | |||
| 5月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 | ||
| 6月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 |
| 第一主日 | 第二主日 | 第三主日 | 第四主日 | 第五主日 | |||
| 2011年
(平成23年) |
7月 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | 31日 | |
| 8月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | |||
| 9月 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | |||
| 10月 | 2日 | 9日 | 16日 | 23日 | 30日 | ||
| 11月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | |||
| 12月 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 |
| 第一主日 | 第二主日 | 第三主日 | 第四主日 | 第五主日 | |||
| 2010年
(平成22年) |
1月 | 1日 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | 31日 |
| 2月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | |||
| 3月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | |||
| 4月 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | |||
| 5月 | 2日 | 9日 | 16日 | 23日 | 30日 | ||
| 6月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 |
| 第一主日 | 第二主日 | 第三主日 | 第四主日 | 第五主日 | |||
| 2010年
(平成22年) |
7月 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | ||
| 8月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 | ||
| 9月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | |||
| 10月 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | 31日 | ||
| 11月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | |||
| 12月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 |
| 第一主日 | 第二主日 | 第三主日 | 第四主日 | 第五主日 | ||
| 2009年 (平成21年) |
7月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | |
| 8月 | 2日 | 9日 | 16日 | 23日 | 30日 | |
| 9月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | ||
| 10月 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | ||
| 11月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 | |
| 12月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 |