
| No. | アスペルガーの特徴 | チェック | 
|---|---|---|
| 1 | 言葉の説明だけでは内容を正確に把握できない(図示が必要) | |
| 2 | 興味のないことに集中するのが難しい(集中時間が短い) | |
| 3 | 興味を惹かれるとすべきことがあってもそちらに移ってしまう | |
| 4 | 好きなことを始めると止まらなくなる(長時間の集中) | |
| 5 | 次の行動に切り替えるのが難しい | |
| 6 | 同時に2つ以上のことをするのが苦手(一つに集中) | |
| 7 | 人と目を合わせて会話することができない | |
| 8 | 相手がどう思っているか理解できない(表情を読めない) | |
| 9 | 話したいことがあると状況に関係なく突然話し出す | |
| 10 | みんなの会話の最中、関係ない話しを突然話し出す | |
| 11 | 相手のことを考えずに延々と話しを続ける(相手が興味をしめさなくても) | |
| 12 | グループ行動ができない | |
| 13 | 同じ年齢の友人と遊べない(年上か年下としか遊べない。対等が無理) その場を仕切りたがるため  | 
	|
| 14 | いつも通りの手順でやらないと気が済まない | |
| 15 | 手順通りでないことに対して実行するのが難しい | |
| 16 | 事前に手順をちゃんと教えてもらわないと混乱する | |
| 17 | 決まりや時間をとてもきちんと守ろうとする | |
| 18 | 決まりや時間を守らない人に対して厳し過ぎる注意をしてしまう | |
| 19 | 状況が変化した時に臨機応変に対応できない(混乱してしまう) | |
| 20 | 暗黙の了承などということがわからない(明示する必要あり) | |
| 21 | ルールの理解がうまくできない | |
| 22 | 100点でないと気が済まない(自分はだめだと思ってしまう) | |
| 23 | ゲームなどで負けることを非常に嫌がる( 同上 ) | |
| 24 | 自分に対する否定的な言い方に耐えられない | |
| 25 | 記憶力がすごい | |
| 26 | 嫌なことを言われたりされたりするとずっと忘れることができない | |
| 27 | 得意と不得意が極端(絵はものすごく上手なのに字がものすごく下手など) | |
| 28 | 騒がしくて人の多いところが苦手(静かで穏やかな所を好む) | |
| 29 | 穏やかに話をしてくれることを望む | |
| 30 | 工作や絵を描くのが得意 | |
| 31 | 運動が苦手 | |
| 32 | 納得できないことは頑として受け付けない | |
| 33 | 衝動性が強い (衝動買いをしてしまう) | |
| 34 | ダジャレが好き(言葉遊びに興じる) | |
| 35 | どれが大事な情報でどれが枝葉末節かうまく選べない | |
| 36 | 言外の意味を汲み取ることが苦手 | |
| 37 | 考えていることを声に出して言うことがある(独り言) | |
| 38 | 他の遊びにはめもくれずゲームのみに熱中し 攻略本などで完全に裏技などもマスターする  | 
	|
| 39 | 浪費を避け、自分や他人に対してもお金を使おうとしない できる限り自分の物として守っておきたいと考える  | 
	|
| 40 | こだわりが強く、凝り性 | |
| 41 | 相手の気持ちを想像できないので、いつも自己中心的な行動になる |